









FUNKITA
Tabela rozmiarów Funkita - Kobiety rozmiar od 8 do 18
Funkita |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Int. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Biust [cm] | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Pas [cm] | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Biodra [cm] | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Tabela rozmiarów Funkita - Dziewczęta rozmiar od 6 do 14
Funkita |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
DE | 140 | 152 | 30 | 32 | 34 |
Int. | 140 | 152 | 164 | XXS | XS |
Klatka p. [cm] | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 |
Pas [cm] | 53-58 | 55-60 | 58-62 | 60-65 | 63-67 |
Biodra [cm] | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Dł. Tułowia [cm] | 42-47 | 45-50 | 48-53 | 52-56 | 54-59 |
FUNKY TRUNKS
Tabela rozmiarów Funky Trunks - Mężczyźni rozmiar od XS do XL
Funkita |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Pas [cm] | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Biodra [cm] | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Tabela rozmiarów Funky Trunks - Chłopcy rozmiar od 8 do 14
Funkita |
8 |
10 |
12 |
14 |
UK | 24 | 26 | 28 | 30 |
DE | 140 | 152 | 164 | 176 |
Pas [cm] | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
BONESWIMMER
Tabela rozmiarów Boneswimmer - Kobiety rozmiar od 38 do 48
Boneswimmer |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Int. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Biust [cm] | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Pas [cm] | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Biodra [cm] | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Tabela rozmiarów Boneswimmer - Mężczyźni rozmiar od XS do XL
Boneswimmer |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ucla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
H2otto | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pas [cm] | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Biodra [cm] | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
TYR
Tabela rozmiarów TYR - Kobiety rozmiar 26 do 40
TYR (US) |
26 |
28 |
30 (XS) |
32 (S) |
34 (M) |
36 (L) |
38 (XL) |
40 (XXL) |
FR / ES | 10 years | 12/14 y. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DE | 128 | 140 | 152/34 | 164/36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Int. | - | - | XS | S | M | L | XL | XXL |
Biust [cm] | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Pas [cm] | 55-58 | 58-60 | 60-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-81 | 81-86 |
Biodra [cm] | 73-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-110 |
Tabela rozmiarów TYR - Mężczyźni rozmiar od 26 do 40
TYR |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Int. | 10/12y | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pas [cm] | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Biodra [cm] | 80-83 | 83-87 | 87-92 | 92-97 | 97-101 | 100-110 | 109-115 | 115-120 |

